Nume utilizator: Parolã:
Înregistrare utilizator nou

Reâmprospãteazã (?): Nu (schimbã)
Fevga (Aratã regulire | Dezbate - 5821, 328)


(news)
mamebobo , 39. (39.)
(negru, 2124)
Ultima mutare 26. Martie 2026, 21:02:01

Puncte:
4
Scorul (5): tyrkytus: 2.0, mamebobo: 2.0
    1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12    
   
   
   
    12 11 10 9 8 7  6 5 4 3 2 1   
Puncte:
6


(news)
tyrkytus , 13. (13.)
(alb, 2219)
Ultima mutare 26. Martie 2026, 18:57:58


meci de 5 victorii (#5)
Identitatea partidei: 9507694, Identitatea meciului: 1163860
Este rândul tyrkytus.
Scorul: tyrkytus: 2.0, mamebobo: 2.0
Timp pentru mutare (?): 2 zile, concediu standard (30. Martie 2026, 22:02:00 Ultimul termen pentru aceastã mutare)
Joc Public(vizibil celorlalţi jucãtori)
Joc cotat (rezultatul va fi calculat în BKR -l jucãtorilor.

Jocurile terminate ale partidei:
#albnegruRezultatul
1tyrkytusmameboboToate piesele capturate
2mamebobotyrkytusToate piesele capturate
3tyrkytusmameboboToate piesele capturate
4mamebobotyrkytusToate piesele capturate


Notare partidã (ascunde)
(descarcă codul MAT)

<<<>>>

 tyrkytusmamebobo
15. Martie 2026, 08:16:16
1. pass 13-17, 17-22
2. 1-6, 6-9 22-4, 13-15
3. 9-14, 14-17 13-15, 15-16
4. 1-5, 1-2 15-19, 13-15
5. 2-5, 5-6 19-20, 20-2
6. 1-3, 1-3, 5-7, 17-19 16-22, 13-18
7. 3-5, 5-6 15-21, 13-15
8. 6-12, 7-8 18-24, 13-14
9. 1-6, 6-7 21-23, 23-5
10. 1-7, 7-9 5-10, 4-5
11. 1-3, 3-4 14-20, 13-17
12. 12-16, 1-3 24-5, 22-24
13. 3-9, 9-12 15-18, 13-14
14. 1-3, 3-4 13-15, 13-14
15. 1-7, 1-4 5-11, 14-15
16. 1-7, 7-8 18-22, 15-18
17. 7-12, 1-3 24-5, 13-17
18. 3-9, 4-9 13-15, 17-18
19. 12-16, 8-9 18-22, 22-23
20. 1-7, 3-9, 6-12 13-17, 5-6
21. 16-21, 9-12 18-22, 17-18
22. 12-16, 16-19 15-20, 22-24
23. 12-16, 9-12 20-23, 23-1
24. 4-9, 4-9, 7-12, 16-21 2-6, 6-10, 6-10, 1-5
25. 7-12, 19-21 5-10, 14-17
26. 9-14, 9-12 17-23, 23-5, 5-11, 5-11
27. 8-14, 9-12 13-15, 10-11
28. 12-16, 16-19 15-20, 20-22
29. 14-16, 14-16, 12-14, 14-16 22-1, 1-2
30. 12-14 18-22, 15-18
31. 16-21, 9-13 22-3, 3-6
32. 16-21, 12-16 2-8, 8-10
33. 12-16, 16-19 17-22, 22-2
34. 16-19, 13-15 2-7, 7-11
35. 15-21, 16-17 18-24, 6-8
36. 9-15, 17-21 24-2, 8-9
37. 15-21, 16-19 20-2, 2-7
38. 14-18, 18-19 2-6, 6-9
39. 12-16, 19-20 9-12, 11-12
40. 16-21, 21-off 22-4, 4-5
41. 19-off, 20-22 23-3, 5-7
42. 22-23, 23-off 3-7, 7-10
43. 19-off, 21-23 24-4, 4-5
44. 21-off, 19-22 5-8, 11-off
45. 21-off, 19-20 11-off, 12-off
46. 19-off, 22-off 9-off, 7-11, 7-11, 8-12
47. 20-off, 21-24 10-off, 10-off
48. 21-off, 24-off 10-off, 10-off, 10-off, 11-off
49. 21-off, 21-off 11-off, 11-off
Drept de copiere © 2002 - 2026 Filip Rachunek, toate drepturile rezervate.
Înapoi la Început de paginã