ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録

更新 (?): 無し (変更)
逆バックギャモン (ルールを表示する | 掲示板 - 5821, 328)


(news)
metamorphosis , 4. (4.)
(, 2037)
最後の着手: 4. 4月 2026, 21:50:20

点:
244
  13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24    
   
   
   
  12 11 10 9 8 7  6 5 4 3 2 1   
点:
184


(news)
chk , 6. (6.)
(, 2001)
最後の着手: 4. 4月 2026, 19:26:20


ゲーム番号: 9498175
chkの番です。
一手の制限時間 (?): 3 日と, 標準休暇 (9. 4月 2026, 21:50:00 はこの手の時間が切れるまで最後の期間です)
公共ゲーム (他の選手が監視出来ます)
等級するゲーム (結果によって、BKRが影響されます)
このゲームではオートパスを使用します。


ゲームの着手の記録 (非表示にする)
(MATコードをダウンロードする)

<<<>>>

 metamorphosischk
10. 2月 2026, 21:32:00
1. pass 6-3, 6-2
2. 17-23, 19-22 13-7, 8-5
3. 12-17, 17-22, 12-17, 12-17 13-7, 13-9
4. 17-21, 19-20 13-7, 13-7, 24-18, 24-18
5. 17-23, 17-23, 17-23 18-16, 16-10
6. 22-24, 19-20 8-4, 10-7
7. 20-23, 19-21 18-14, 9-6
8. 12-18, 12-16 14-11, 7-6
9. 1-5*, 5-8* bar-22*
10. bar-5, 1-5 bar-19*, 22-16*, 7-1, 16-10
11. bar-4* bar-20*, 6-4*
12. bar-5, bar-2* bar-24*, 6-2*
13. bar-4* bar-19, 7-4*
14. bar-1* bar-22, 3-1*
15. bar-3 19-13, 11-9
16. bar-5, bar-2* bar-20, 4-2*
17. bar-5, 3-5 6-3, 6-4
18. 5-11, 21-24* bar-22, 13-8*
19. bar-5, 11-16, 5-10*, 5-10 bar-24*, 20-18*
20. bar-6*, bar-4* bar-21*
21. bar-4, 16-19* bar-21, bar-21, 21-17, 17-13
22. 10-15, 15-20*, 19-24*, 5-10 pass
23. 10-15, 5-6 bar-19, bar-19, 18-12, 13-7
24. 10-13, 15-16 19-13*, 19-16*
25. bar-4, bar-3* bar-22, 12-11
26. 4-10, 3-4 9-3, 16-14
27. 10-15, 15-19 11-9, 13-11, 14-12, 12-10
28. 5-8*, 4-5 bar-21, 22-17
29. 8-13, 13-15 9-8, 10-9, 11-10, 17-16
30. 15-18, 5-6 7-5*, 21-20*
31. bar-5*, bar-5, 6-11, 11-16* bar-19*, bar-19, 22-16*, 19-13
32. bar-6, bar-1* bar-24*, 2-1*, 13-12, 12-11
33. bar-6, bar-5 8-2, 16-13
34. 6-8, 8-12 20-15, 15-12*
35. bar-2*, 23-24* bar-19, bar-19, 19-13, 13-7
36. 2-8, 18-22* bar-19, 19-15
37. 8-13*, 13-14 bar-24*, 9-8, 10-9, 11-10
38. bar-4, 6-10*, 10-14, 14-18 bar-24, 7-2
39. 5-10, 10-13 21-15, 15-11
40. 6-10, 4-6 15-11, 12-10*
41. bar-5, 13-17 21-16, 19-14*, 14-9, 16-11
42. bar-4, 4-6 24-20, 11-8
43. 17-19*, 18-20*, 19-21, 22-24* bar-24*
44. bar-5, 20-24* bar-21*, bar-21, bar-21, 21-17
45. bar-3*, 5-6 bar-22, 9-3*
46. bar-5, 6-9* bar-19, 17-12
47. 9-14, 5-9 21-16, 19-13
48. 14-18, 18-20 21-19, 13-9*
49. bar-5, 4-9*, 9-14, 14-19* bar-22, bar-20*
50. bar-4, 5-6 16-12, 11-10
51. 6-9, 5-6 12-9*, 22-18
52. bar-6, 19-22* bar-24*, 24-22*
53. bar-6, bar-5 20-14, 22-18
54. 5-9*, 9-13, 13-17, 17-21 bar-22, 14-9
55. 4-6, 23-24 9-4*, 18-15
56. bar-5, 5-9 12-9*, 18-14
57. bar-5, 6-9* bar-24*, 10-9*, 14-13, 13-12
58. bar-4*, bar-4, 6-10*, 6-10 bar-21*, bar-21, 21-17, 17-13
59. bar-4, 23-24* bar-21, 21-20
60. 10-14, 14-17 21-17*, 12-10*
61. bar-6, bar-5 17-13, 15-12
62. 5-10*, 6-10 bar-20, 13-9
63. 10-13*, 13-14 bar-21, 22-19
64. 4-10, 14-15 21-15*, 20-17
65. bar-6, 5-6 19-13, 17-14
66. 10-16, 6-10 14-8, 8-7
67. 16-21, 4-6 8-4*, 20-18
68. bar-1*, 6-8* bar-20, bar-22
69. 8-14, 14-17 12-8, 2-1*
70. bar-2, 21-22* bar-22*, 3-2*
71. bar-5, bar-2* bar-22, 13-12
72. 10-16, 17-19 8-2*, 11-8
73. bar-6, 19-21 9-3, 15-10*
74. bar-1*, 16-20* bar-19, bar-22
75. 5-11, 1-5 3-1, 4-3
76. 6-11, 11-13 10-4, 12-11*
77. bar-4*, 4-6 bar-19, 22-17
78. 5-10, 10-13 8-4, 18-14, 14-10, 19-15
79. 13-16, 6-8 17-13*, 22-18, 18-14, 15-11
80. bar-6, 8-12 22-16*, 14-12*
81. bar-2*, bar-1* bar-19
82. 2-8, 6-9* bar-21*, bar-24*
83. bar-5, bar-2
著作権 © 2002 - 2026 Filip Rachunek.
上へ