ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録
プロフィール:eefke


eefke - ルーク会員, 21 ブレインの数, 1335 記録達成ポイント
スコア合計: : 24303 勝, 666 引き分け数, 28799 負, 1954 トーナメント優勝

終了ゲーム
eefkeの私が相手のゲームのみを表示

終了ゲーム

2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
2 勝利したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
リバーシー6路盤 TIGER TOURNAMENT ТУРНИРА НА ТИГЪР BIRTHDAY EDITION tigar4o 15. 2月 2026, 21:53:00 18.
リバーシー6路盤 TIGER TOURNAMENT ТУРНИРА НА ТИГЪРА HAPPY NEW YEAR Algis9 29. 1月 2026, 23:02:57 19.

1 引き分けたゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
リバーシー6路盤 TIGER TOURNAMENT ТУРНИРА НА ТИГЪРА HAPPY NEW YEAR jitkasafa 13. 2月 2026, 22:00:18 19.

1 敗北したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
リバーシー6路盤 TIGER TOURNAMENT ТУРНИРА НА ТИГЪР BIRTHDAY EDITION jitkasafa 4. 1月 2026, 17:09:07 21.


種類 勝利 引き分け 敗北 レーティング(BKR) 位置 トーナメント優勝
(最後の投球されている完了ゲーム) 
すし詰めチェス (13. 11月 2025, 13:06:16)15066128820. (20.)1
はさみ将棋連珠 (9. 2月 2026, 10:14:04)1603312772. (2.)-
アシミレーション (招待) (11. 2月 2026, 14:53:29)2605814205. (5.)2
アタックス (招待) (12. 2月 2026, 10:22:05)2606513793. (3.)1
アマゾン (招待) (12. 11月 2025, 23:50:35)161128212506. (6.)16
アマゾンチェス (14. 10月 2025, 11:06:54)503811672. (3.)-
アルケルケ (12. 10月 2025, 22:08:02)923010991. (1.)-
イタリアチェッカー (11. 9月 2025, 22:19:21)4135803--
オープン三抜き連珠 (招待) (1. 2月 2026, 21:45:27)102119713412. (2.)9
オープン二抜き連珠 (招待) (21. 2月 2026, 23:06:56)116026912329. (14.)7
オープン速諜報 (1. 10月 2025, 11:20:41)1103810972. (2.)1
カナディアンチェッカー (21. 9月 2025, 22:17:43)603711654. (5.)-
カパブランカランダムチェス (16. 8月 2025, 12:11:29)40381002--
キャメロット (18. 2月 2026, 21:58:44)1524610577. (14.)-
キリギリス・バックギャモン (10. 9月 2025, 23:08:31)101341070--
キングのレース (26. 8月 2025, 22:30:43)72381069-1
クローン・バックギャモン (7. 12月 2025, 21:04:24)49088189536. (37.)2
コナネ(ハワイアン・チェッカー) (18. 10月 2025, 18:53:07)1902815182. (2.)1
ゴシック・チェカー (10. 12月 2025, 15:10:00)813211423. (3.)-
サイコロチェス10x10 (18. 3月 2026, 15:50:03)4573723195338. (39.)29
サイコロ・チェス (22. 2月 2026, 20:25:51)2971568197248. (48.)17
サイコロ・ポーカー (招待) (18. 3月 2026, 15:32:55)7896575213923. (23.)60
サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (招待) (12. 2月 2026, 09:52:43)3824303182333. (33.)54
ジャルモ (招待) (4. 1月 2026, 23:04:13)2465611422. (2.)2
ジャングル(闘獣棋) (招待) (5. 1月 2026, 12:50:45)110513114112. (2.)12
スクランブル卵 (6. 9月 2025, 21:14:13)134271362--
ダメオ (30. 9月 2025, 11:43:13)913112581. (1.)-
チェコ・チェッカー (20. 10月 2025, 11:17:36)404097816. (17.)-
チェシャ猫チェス (31. 8月 2025, 20:42:28)42351016--
チェシャ猫・並べアクション (6. 11月 2025, 23:43:26)8331103011. (13.)-
チェス (招待) (9. 8月 2025, 21:03:04)310911289-3
チェスバーシー (4. 1月 2026, 17:03:23)1133613461. (2.)-
チェッカー (11. 8月 2025, 16:51:22)73361375--
トリップル・サイコロ・ポーカー (招待) (18. 3月 2026, 11:10:02)5080320207430. (31.)63
トリプル・サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (招待) (4. 3月 2026, 11:02:40)2960255171942. (46.)47
トルコ・チェッカー (9. 10月 2025, 12:53:21)503610504. (4.)-
ナイトのリレー (25. 9月 2025, 15:52:17)51357805. (5.)-
ナイト詰ましチェス (13. 8月 2025, 22:58:32)21381018--
ナックギャモン (18. 3月 2026, 08:22:18)5110785207140. (40.)12
ハイパーバックギャモン (18. 3月 2026, 15:50:03)6260803215271. (72.)21
ハルマ10路盤 (招待) (17. 3月 2026, 09:00:01)760212148620. (21.)5
ハルマ8路盤 (招待) (23. 12月 2025, 22:03:04)1291300152012. (12.)6
バイキングのゲーム(タブルート) (招待) (12. 8月 2025, 21:40:00)80331343--
バックギャモン (18. 3月 2026, 18:27:14)66009872148127. (128.)11
バックギャモン競争 (17. 3月 2026, 21:09:13)4640597206931. (31.)22
バトルシップ (招待) (18. 3月 2026, 15:50:03)7190499182013. (13.)95
バトルシッププラス (招待) (18. 3月 2026, 16:14:30)128471104209711. (11.)108
パラシュート・チェッカー (12. 10月 2025, 22:07:06)513613881. (1.)-
パラシュート・並べアクション (15. 10月 2025, 09:35:36)1143112075. (7.)-
パートゥーム (招待) (13. 11月 2025, 10:31:28)311103532155122. (22.)24
フィッシャーランダムチェス (16. 8月 2025, 10:46:38)2138864--
フェヴガ (18. 3月 2026, 15:50:03)7120677212433. (33.)33
フログレット (招待) (18. 3月 2026, 15:50:03)3782356413389. (10.)17
ブラジルチェッカー (8. 11月 2025, 18:41:35)304073310. (13.)-
プラコト (15. 10月 2025, 12:30:30)11033154272. (74.)-
プロ五目並べ (招待) (12. 9月 2025, 23:03:20)630230949-3
ベヒーモス(巨獣)チェス (3. 9月 2025, 19:57:57)182281471-2
ベロリナチェス (2. 9月 2025, 12:39:25)5039713--
ポルトガルチェッカー (13. 8月 2025, 23:09:43)50371119--
マックホット(タイチェッカー) (9. 9月 2025, 12:01:09)4038998--
マハラジャ・チェス (17. 9月 2025, 10:41:14)64321167--
マンカラ (招待) (14. 3月 2026, 22:06:17)49263742154812. (12.)39
ミニキャメロット (2. 3月 2026, 22:48:20)2044212612. (2.)-
ミニ諜報 (20. 11月 2025, 13:20:34)1702912321. (1.)3
ミニ速諜報 (30. 10月 2025, 13:41:10)1403212503. (3.)-
ヤヌス・チェス (1. 11月 2025, 01:09:13)703510204. (8.)-
ライントリス (招待) (19. 8月 2025, 17:31:58)22103171630-14
リサイクル・チェス (24. 11月 2025, 15:58:41)00417232. (3.)-
リバーシー (招待) (17. 2月 2026, 12:00:53)271628015609. (9.)27
リバーシー10路盤 (招待) (11. 9月 2025, 22:10:36)214101641531-36
リバーシー6路盤 (招待) (15. 2月 2026, 21:53:00)28415384161514. (15.)31
ルード (招待) (18. 3月 2026, 15:50:03)6144333731223817. (17.)593
レガンチェス (10. 11月 2025, 20:19:39)10407021. (2.)-
ロシアチェッカー (8. 10月 2025, 15:00:13)50399707. (7.)-
ロジック (招待) (18. 3月 2026, 15:50:00)614236697193936. (36.)53
ロスアラモスチェス (18. 8月 2025, 14:43:28)2039895--
一方通行チェッカー (8. 10月 2025, 16:23:53)813410886. (7.)-
三抜き連珠 (招待) (2. 3月 2026, 22:45:35)134027614178. (9.)5
並べ・アクション (12. 2月 2026, 10:16:29)10334124014. (16.)-
二抜き連珠 (招待) (9. 3月 2026, 09:16:56)2011506127123. (25.)10
五目並べ (招待) (15. 8月 2025, 18:43:23)16705281642-3
交換五目並べ (招待) (12. 2月 2026, 15:22:03)661223102511. (13.)2
六目並べ (招待) (21. 2月 2026, 23:02:49)36920885137540. (42.)10
四目並べ (招待) (7. 10月 2025, 21:08:20)2723360146811. (13.)16
囲碁 (15. 12月 2025, 22:35:19)160251373 - 級6. (9.)-
囲碁13路盤 (17. 9月 2025, 21:16:04)70351196 - 級--
囲碁9路盤 (17. 11月 2025, 14:41:40)91351028 - 級3. (7.)-
国際チェッカー (20. 10月 2025, 21:53:08)40398018. (11.)-
城郭チェス (5. 9月 2025, 18:11:11)80341115-1
大ジャングル (招待) (22. 7月 2025, 09:44:02)761981473-12
大使チェス (27. 10月 2025, 09:44:13)503711078. (13.)-
大型チェス (5. 9月 2025, 22:15:38)8035942--
大群チェス (21. 8月 2025, 21:55:24)111341049-1
将棋 (6. 11月 2025, 11:19:17)4336106810. (12.)-
小型三抜き連珠 (招待) (1. 2月 2026, 21:59:56)125023514073. (4.)7
小型二抜き連珠 (招待) (14. 3月 2026, 22:51:12)124030114347. (10.)5
戦車戦争 (招待) (21. 8月 2025, 15:16:40)130481168--
持ち駒チェス (12. 10月 2025, 22:17:00)104261922. (29.)-
暗闇チェス (12. 10月 2025, 18:45:22)10416719. (10.)-
暗闇バトルシップ (招待) (18. 3月 2026, 15:50:03)10763868208313. (13.)118
暗闇走り (15. 1月 2026, 22:05:02)---21409. (10.)-
曖昧チェス (5. 10月 2025, 00:17:22)53348762. (2.)-
氷期チェス (14. 9月 2025, 21:49:12)6036980-1
池走り回り (3. 12月 2025, 07:05:02)---227611. (13.)2
混みバックギャモン (17. 3月 2026, 19:25:36)4911606204027. (27.)13
爆発チェス (6. 10月 2025, 23:14:30)803482219. (23.)-
狂面チェス (30. 8月 2025, 21:12:06)4039963--
王手三つチェス (15. 8月 2025, 20:19:12)3038777--
球フログレット (招待) (16. 2月 2026, 03:21:31)245846611943. (4.)11
突破 (招待) (11. 11月 2025, 18:50:00)2102612334. (5.)-
筒チェス (1. 9月 2025, 09:06:26)2040734--
絶滅チェス (2. 9月 2025, 18:06:21)6036710-1
蛙の脚 (招待) (17. 3月 2026, 13:29:12)309321015398. (8.)44
蛙探し (招待) (16. 3月 2026, 07:40:52)129441019195525. (25.)132
蜘蛛ライントリス (招待) (21. 8月 2025, 15:16:25)10701821390-2
蜘蛛四目並べ (招待) (19. 8月 2025, 17:32:25)13701911261-2
角チェス (29. 12月 2025, 21:50:01)41379941. (1.)-
諜報 (8. 10月 2025, 13:08:17)1013212533. (6.)1
象棋(シャンチー) (1. 11月 2025, 07:03:13)4039108311. (14.)-
逆チェス (4. 10月 2025, 20:51:51)60379929. (11.)-
逆チェッカー (1. 9月 2025, 16:10:25)71371101--
逆バックギャモン (6. 1月 2026, 14:01:54)24034151213. (14.)2
逆フログレット (招待) (17. 10月 2025, 11:34:24)158718512788. (11.)19
逆リバーシー (招待) (16. 12月 2025, 15:34:25)99415514491. (1.)10
逆四目並べ (招待) (18. 9月 2025, 17:22:08)6428613922. (3.)5
速諜報 (9. 10月 2025, 13:38:46)1702815543. (4.)1
隅チェッカー (20. 10月 2025, 00:42:17)100339823. (5.)-
雨中走り (29. 11月 2025, 07:05:01)---22027. (7.)-
面チェス (30. 8月 2025, 18:03:15)4038726-1
騎士の決闘 (招待) (18. 3月 2026, 15:40:00)652251169173859. (60.)34
5五将棋 (13. 8月 2025, 22:31:09)3137893--
合計24303666287991321 (平均BKR)

日時
オンライン友達
気に入り掲示板
同好会
今日のアドバイス
著作権 © 2002 - 2026 Filip Rachunek.
上へ