ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録
プロフィール:alexSandra


alexSandra (Sandra) - ルーク会員, 0 ブレインの数, 540 記録達成ポイント
スコア合計: : 10826 勝, 199 引き分け数, 16505 負, 298 トーナメント優勝

終了ゲーム
alexSandraの私が相手のゲームのみを表示

終了ゲーム

2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

種類 勝利 引き分け 敗北 レーティング(BKR) 位置 トーナメント優勝
(最後の投球されている完了ゲーム) 
はさみ将棋連珠 (6. 11月 2005, 08:06:07)120321227--
アシミレーション (6. 2月 2007, 19:45:54)001無等級--
オープン三抜き連珠 (11. 10月 2005, 13:22:49)100無等級--
クローン・バックギャモン (招待) (17. 3月 2026, 18:35:57)67801217184840. (41.)21
サイコロ・ポーカー (招待) (19. 3月 2026, 01:36:31)75412908215023. (23.)37
サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (5. 5月 2013, 20:25:48)40151223--
スクランブル卵 (5. 12月 2006, 15:59:58)100無等級--
ダメオ (26. 2月 2019, 21:06:59)001無等級--
チェッカー (4. 10月 2004, 07:51:25)104無等級--
トリップル・サイコロ・ポーカー (招待) (17. 3月 2026, 20:24:23)2794518182877. (78.)6
トリプル・サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (17. 1月 2011, 20:52:00)101無等級--
ナックギャモン (招待) (18. 3月 2026, 15:00:02)2930981184355. (57.)2
ハイパーバックギャモン (招待) (18. 3月 2026, 22:20:58)2140643053211787. (88.)28
ハルマ10路盤 (1. 3月 2005, 23:08:10)001無等級--
ハルマ8路盤 (3. 12月 2023, 01:08:04)001無等級--
バックギャモン (招待) (12. 3月 2026, 01:44:05)19474634512018178. (179.)13
バックギャモン競争 (招待) (16. 3月 2026, 21:37:12)4410857206731. (31.)7
バトルシップ (18. 3月 2026, 18:38:15)322030119626. (6.)27
バトルシッププラス (18. 3月 2026, 15:00:02)6070743208023. (23.)27
パートゥーム (招待) (19. 6月 2010, 21:20:23)47221301205-1
フェヴガ (11. 1月 2012, 21:27:17)001無等級--
フログレット (招待) (18. 3月 2026, 15:00:02)18114216114513. (13.)4
プラコト (19. 5月 2010, 19:10:00)100無等級--
プロ五目並べ (10. 12月 2006, 18:16:35)340831278--
マンカラ (15. 7月 2008, 20:29:24)0012800--
ミニ諜報 (30. 10月 2005, 15:23:29)00201026--
ライントリス (17. 5月 2005, 20:35:46)30181061--
リバーシー (5. 10月 2004, 16:19:53)0041071--
リバーシー6路盤 (5. 11月 2004, 17:21:25)0041222--
ルード (招待) (12. 3月 2026, 03:24:48)137731356218842. (42.)35
ロジック (3. 3月 2007, 20:42:41)2015841--
三抜き連珠 (21. 2月 2005, 00:56:21)102無等級--
二抜き連珠 (31. 1月 2006, 13:44:06)250601106--
五目並べ (招待) (24. 8月 2011, 20:20:09)10202091665-3
交換五目並べ (17. 5月 2005, 12:30:27)6031364--
四目並べ (27. 10月 2004, 17:53:43)003無等級--
小型三抜き連珠 (30. 1月 2006, 19:52:45)140381154--
小型二抜き連珠 (招待) (30. 9月 2009, 16:18:04)250631423-1
暗闇バトルシップ (招待) (13. 3月 2026, 22:24:08)1255321190204820. (20.)79
暗闇走り (17. 9月 2015, 20:05:07)---2290--
池走り回り (3. 12月 2025, 07:05:02)---25325. (5.)2
混みバックギャモン (招待) (18. 3月 2026, 14:06:43)2250839167647. (49.)4
球フログレット (招待) (7. 5月 2007, 20:57:25)003無等級--
蛙探し (17. 9月 2007, 13:47:41)0028707--
諜報 (31. 10月 2005, 15:47:57)2031388--
逆バックギャモン (17. 2月 2026, 20:35:20)10036112419. (21.)-
逆フログレット (招待) (28. 8月 2023, 00:20:13)352841012--
雨中走り (5. 7月 2011, 17:05:20)---1772--
合計10826199165051527 (平均BKR)

日時
オンライン友達
気に入り掲示板
同好会
今日のアドバイス
著作権 © 2002 - 2026 Filip Rachunek.
上へ