Brugernavn: Kodeord:
Ny bruger registrering
Plakoto (vis regler | diskuter - 5821, 328)


(news)
japajka , 9. (9.)
(sort, 2200)
Sidste træk 9. August 2025, 22:58:26

Points:
0
  12 11 10 9 8 7   6 5 4 3 2 1    
   
   
   
  13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24   
Points:
13


(news)
Doris , 62. (63.)
(hvid, 1855)
Sidste træk 9. August 2025, 02:39:27


Turnering: Ludo and Gammons Part 12, Diskussion
Spil ID: 9391643
Tid per træk (?): 3 dage, standard ferie
Offentligt spil (synligt for andre spillere)
Rated spil (resultatet vil indgå i spillernes BKR)
japajka har flyttet alle brikker ud.
japajka har vundet.



Spil notation (gem)
(download MAT kode)

<<<>>>

 Dorisjapajka
4. April 2025, 23:05:00
1. 1-6, 1-3 24-20, 20-19
2. 1-5, 5-6 24-18, 24-20
3. 1-6, 1-2 24-19, 20-18
4. 3-8, 6-8 24-20, 20-17
5. 2-8, 1-3 24-19, 19-18
6. 1-4, 3-4 24-19, 24-21
7. 6-12, 12-17* 24-22, 22-21
8. 1-3, 3-4 24-19, 19-18
9. 1-6, 1-4 24-18, 19-15
10. 1-6, 1-4 18-15, 18-16
11. 4-9, 8-9 24-19, 19-18
12. 9-14, 14-16* 15-9*, 15-14
13. 8-12, 12-14* 18-13, 13-11
14. 6-11*, 4-8 24-20, 20-19
15. 4-8, 1-3 9-3*, 18-13
16. 8-10, 9-10 24-19, 24-22
17. 16-22*, 14-16* 19-13, 18-15
18. 4-10, 4-8 21-19, 21-19, 15-13, 14-12
19. 6-11, 11-12* 19-13, 18-15
20. 6-12, 10-15* 13-7, 7-4
21. 1-4*, 1-4, 8-11, 12-15 19-14, 13-9
22. 10-14*, 10-12 19-13, 9-7
23. 12-17, 4-7* 19-13, 19-13
24. 4-10, 10-15 4-3
25. 11-17, 17-22 13-9, 9-3
26. 15-20, 17-19 pass
27. 8-12, 8-12, 12-16, 16-20 13-8, 8-6
28. 12-18, 15-19 13-8, 8-6
29. 20-23, 20-21 6-5
30. 18-24, 19-23 5-3, 6-5
31. 21-24, 19-20 13-10, 5-3
32. 11-13*, 7-9, 9-11*, 20-22 7-5, 5-4
33. 11-17, 17-21 10-5, 11-7
34. 12-17, 21-24 12-8, 5-3
35. 17-21, 13-17, 17-21, 14-18 8-5, 14-11, 11-8, 13-10
36. 18-24, 21-23 8-3, 4-3
37. 15-20, 23-24 15-10, 5-3
38. 21-24, 20-22 10-4, 7-4
39. 17-21, 21-23 4-3, 4-3, 10-9, 9-8
40. 16-22, 23-24 17-11, 8-6
41. pass 11-5, 5-4
42. pass 16-10, 10-8
43. 22-23 8-3, 4-3
44. pass 6-2
45. pass 2-1
46. 23-24, 23-24, 23-24, 22-23 3-1, 3-2
47. pass pass
48. pass 2-1
49. 22-24 3-1, 3-1, 3-1, 3-1
50. pass 3-1
51. pass pass
52. pass pass
53. 23-24, 22-23, 23-24, 22-23 22-20, 20-19
54. pass 19-14, 14-11
55. pass 11-7, 7-4
56. 23-24 3-off, 1-off
57. pass 4-off, 3-off, 3-off, 3-off
58. pass 3-off, 3-off
59. 3-7, 7-8 1-off, 1-off
60. 8-14, 14-15 1-off, 1-off
61. 15-21, 21-23 1-off, 1-off
62. 23-off, 24-off 1-off
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tilbage til toppen