Brugernavn: Kodeord:
Ny bruger registrering
Dice Chess 10x10 (vis regler | diskuter - 100, 3)


(news)
FGC 
(sort, 1884)
Sidste træk 26. Februar 2025, 06:23:24

  A B C D E F G H I J  
 10   10 
 9   9 
 8   8 
 7   7 
 6   6 
 5   5 
 4   4 
 3   3 
 2   2 
 1   1 
  A B C D E F G H I J  
Erobrede brikker:

SVH 
(hvid, 1737)
Sidste træk 26. Februar 2025, 06:22:55


Turnering: January games, Diskussion
Spil ID: 9361560
Tid per træk (?): 3 dage, standard ferie
Offentligt spil (synligt for andre spillere)
Rated spil (resultatet vil indgå i spillernes BKR)
FGC har vundet.



Spil notation (gem)
(download PGN kode)

Notation: kort international (skift)

<<<>>>

 SVHFGC
14. Januar 2025, 21:50:00
1. b3 a8
2. h3 b10
3. i1 b8
4. b2 a10
5. c1 c7
6. j1 c9
7. d1 h8
8. a3 b10
9. b1 j8
10. d1 h7
11. i3 d8
12. j4 i10
13. c1 c8
14. i1 f6
15. xf6 c9
16. c4 d10
17. h4 a6
18. c2 h9
19. b1 xa3
20. g4 i8
21. d1 h7
22. a1 j10
23. b1 g6
24. j1 e10
25. f4 e7
26. j2 b7
27. c1 b8
28. j1 a8
29. xa3 c8
30. c1 f8
31. xb7 c9
32. d3 b8
33. h3 h9
34. j2 c10
35. g2 g7
36. b1 c9
37. b4 b9
38. c1 e8
39. d2 c10
40. c5 d10
41. fe1 axb7
42. a3 a9
43. c4 c8
44. a4 a8
45. h2 f7
46. e4 g7
47. b4 b10
48. e2 h9
49. i2 g8
50. f4 f8
51. a3 h10
52. c3 h8
53. d4 e6
54. e2 a10
55. c3 h9
56. j3 ha9
57. i4 c8
58. b4 b9
59. xd8 xa4
60. j5 ff9
61. i3 c6
62. e5 e7
63. g3 xa3
64. xe7 xc3
65. xf8 ca3
66. dd1 c10
67. d6 c8
68. c1 e8
69. b2 d7
70. xa3 e8
71. f2 xa3
72. f3 xf3
73. e2 d7
74. i2 a3
75. h4 e8
76. f5 exf5
77. f2 d7
78. c1 fxg4
79. e2 h9
80. b8 d9
81. d6 a2
82. h2 c8
83. i5 b9
84. b8 h6
85. ixh6 b2
86. f4 gxh6
87. d6 de8
88. j6 d9
89. h5 xf2
90. j7 f5
91. d3 i10
92. g3 f3
93. j8 ixj8
94. e1 j7
95. a9 h9
96. xf3 e6
97. d5 cxd5
98. xg4 c8
99. d4 xg4
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tilbage til toppen