Brugernavn: Kodeord:
Ny bruger registrering
Backgammon race (vis regler | diskuter - 5821, 328)


(news)
karij , 40. (40.)
(hvid, 1975)
Sidste træk 19. November 2024, 18:25:57

Points:
0
  13 14 15 16 17 18   19 20 21 22 23 24    
   
   
   
  12 11 10 9 8 7  6 5 4 3 2 1   
Points:
1

Smiler. 
(sort, 1484)
Sidste træk 18. November 2024, 23:34:19


Turnering: April Spring games, Diskussion
Spil ID: 9248390
Tid per træk (?): 3 dage, standard ferie
Offentligt spil (synligt for andre spillere)
Rated spil (resultatet vil indgå i spillernes BKR)
karij har flyttet alle brikker ud.
karij har vundet.



Spil notation (gem)
(download MAT kode)

<<<>>>

 karijSmiler.
3. April 2024, 15:20:00
1. bar-3, bar-1 bar-21, bar-22
2. bar-5, bar-4 22-19, 21-19
3. bar-6, 5-6 bar-20, bar-21
4. 6-10, 6-10, bar-4, bar-4 bar-21, 20-19
5. bar-6, bar-1 bar-20, 20-19
6. 3-8, 4-8 19-16, 19-16, 16-13, 16-13
7. 6-11, 8-11 bar-19, bar-20
8. bar-6, 6-8 bar-19, 13-7, 13-7, bar-19
9. bar-2, bar-1 bar-21, 21-20
10. bar-6, 1-2 bar-19, bar-23
11. bar-4, 4-6 bar-19, 23-22
12. bar-4, 4-5 bar-22, 22-20
13. 4-9, 5-9 22-16, 19-16
14. 4-8, 8-10 20-16, 19-16
15. 1-6, 1-6, 6-11, 6-11 21-16, 21-20
16. 2-8, 2-5 20-15, 19-16
17. 5-11, 8-11 19-17, 17-15, 16-14, 16-14
18. 6-12, 10-12 19-16, 16-14
19. 11-17, 12-17 15-12*, 14-12
20. bar-6, 11-15* bar-22, 22-20
21. 11-17, 17-22 16-14, 20-19
22. 15-18, 17-18 19-17*, 19-17, 19-17, 16-14
23. bar-6, 6-9 17-12, 14-12
24. 6-10, 6-10, 11-15, 15-19 14-12, 7-6
25. 10-15, 15-18 20-14, 20-17
26. 10-15, 18-19 7-2, 6-2
27. 15-20, 18-22 17-14, 17-16
28. 8-11, 8-10 16-12, 17-14
29. 18-21, 20-21 12-6, 12-6, 14-8, 14-8
30. 10-15, 11-15 12-7, 14-12
31. 9-11, 9-10 14-13, 14-13, 8-7, 8-7
32. 9-15, 10-11 12-9, 9-7
33. 11-17, 15-17 16-12, 16-13
34. 11-15, 15-17 13-8, 12-8
35. 15-21, 15-20 12-8, 8-6
36. 17-22, 17-18 8-3, 7-3
37. 10-16, 10-11 13-7, 13-12
38. 11-17, 16-19 12-6, 6-3
39. 11-17, 11-13 12-6, 7-6
40. 13-18, 17-19 12-7, 8-5
41. 17-23, 17-21 7-2, 7-3
42. 18-24, 18-19 7-4, 7-6
43. 22-off, 22-off, 22-off, 19-22 5-off, 2-off
44. 20-off, 21-off 2-off, 2-off, 4-2, 2-off
45. 22-off, 23-off 6-off, 6-1
46. 19-24, 24-off 6-1, 6-2
47. 19-23, 23-off 3-off, 1-off
48. 21-off, 24-off 6-off, 6-off, 3-off, 3-off
49. 19-24, 19-22 3-off, 2-off
50. 21-off, 21-off, 22-off, 24-off
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tilbage til toppen