Username: Passwort:
Neue User - Registrierung
Springerschlacht (Zeige Regel | Diskutieren - 86, 5)

Algis9 , 3. (3.)
(weiss, 2244)
Letzter Zug: 16. April 2024, 09:28:01

Punkte:
79
  J I H G F E D C B A  
 1 37 50 85 80 62 69 04 60 61  1 
 2 14 52 76 94 71 07 57 86 92  2 
 3 31 12 38 56 84 73 20 11 01 03  3 
 4 55 77 10 89 21 47 64 15 98 65  4 
 5 19 75 93 95 72 22 90 67 32 66  5 
 6 23 35 13 48 27 63 58 42 51 00  6 
 7 08 43 99 91 88 45 16 34 81 49  7 
 8 59 05 06 68 83 82 39 41 25  8 
 9 70 36 40 26 02 54 18 17 96 53  9 
 10 46 44 28 29 30 09 33 24 74  10 
  J I H G F E D C B A  
Punkte:
87

Smiler. 
(schwarz, 1953)
Letzter Zug: 16. April 2024, 00:36:33


Turnier: Spring games, Diskussion
Game ID: 9225104
Zeit pro Zug (?): 3 Tage, Standard Urlaub
Öffentliches Spiel (für alle sichtbar)
Gewertetes Spiel (Das Ergebnis fliesst in Dein BKR-Ranking ein)
Algis9 ist der Sieger des Spiels.



Spielnotation (verstecken)

<<<>>>

 Algis9Smiler.
11. Feburar 2024, 18:20:00
1. g1 i10
2. f3 j8
3. h2 h7/i4
4. g4 f8
5. e3 e6
6. f5 d8
7. g7 b9
8. e8 a7
9. d6 c6
10. f7/a5 d4
11. e9 e2
12. g8 g3
13. f10 e4
14. d9 c3/j4
15. c7 b1
16. d5 d2
17. b6 f1
18. c8
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, all rights reserved.
Zurück nach oben