用户名: 密码:
新用户注册
自杀十五子游戏 (显示规则 | 讨论 - 5821, 328)


(news)
Žhavič 
(, 1355)
上一步: 1. 九月 2014, 08:39:49

点数:
199
  12 11 10 9 8 7   6 5 4 3 2 1    
   
   
   
  13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24   
点数:
120


(news)
dalkelly 
(, 1390)
上一步: 30. 八月 2014, 02:34:55


竞赛: Championship world BK 2014, 讨论
游戏ID: 6594989
走步时间 (?): 3 日 3 钟头, 普通假日
公共游戏 (此局任何玩家可见)
被评级的游戏(结果将算为玩家的BKR)
dalkelly已过期。
Žhavič为赢家。



游戏记录法 (隐藏)
(下载MAT编码)

<<<>>>

 dalkellyŽhavič
28. 一月 2014, 23:35:16
1. 19-23, 19-20 6-4, 6-5
2. 12-16, 19-21 13-7, 6-2
3. 12-17, 19-22 13-9, 13-9, 24-20*, 7-3
4. bar-1, 16-20* bar-21*, 13-7
5. bar-4*, 19-21* bar-19, bar-19, 13-7, 19-13
6. 17-19*, 22-24*, 20-22, 12-14 bar-24*, bar-24, 6-5, 5-4*
7. bar-6*, bar-1 bar-19*, 7-6*
8. bar-4*, bar-1 bar-19, 8-4*
9. bar-4*, 17-20 bar-19, 8-4*
10. bar-4*, 1-4 bar-24, 19-13
11. 1-6*, 14-18 bar-21*, 8-6*
12. bar-3*, bar-3, 18-21*, 12-15 bar-23*, bar-24
13. bar-2*, 17-18 bar-23, 7-2*
14. bar-4, 4-10 13-9, 9-7
15. 3-8, 1-4 6-3*, 9-7
16. bar-5*, 8-11 bar-23, 9-6
17. 10-16, 5-9 13-8, 8-5
18. 9-13, 13-14 19-13, 13-11*
19. bar-1, 14-19* bar-19*, 23-22*
20. bar-5*, bar-5, 17-22*, 12-17 bar-23, bar-24
21. 4-10, 16-19* bar-21*, 11-10*
22. bar-2*, bar-2, 2-4, 2-4 bar-23, 24-21
23. 4-9, 9-12 7-3, 3-2
24. 5-11, 12-14 23-17*, 6-5*
25. bar-6, bar-4 23-17, 24-23
26. 15-16, 14-15, 11-12, 12-13 23-17, 7-6*
27. bar-6*, 6-9 bar-24, 24-23, 10-9*, 9-8
28. bar-3*, 1-3 bar-24, 8-6
29. 4-8, 8-11 17-12, 24-23
30. 3-9, 3-4 24-21, 17-14, 17-14, 6-3
31. 4-7, 15-17 12-9*, 9-7*
32. bar-4, bar-1 14-9, 14-12
33. 11-14, 13-15 12-8, 7-6
34. 4-9*, 9-10 bar-24, 8-7, 24-23, 24-23
35. 1-4, 10-11 23-19*, 21-19
36. bar-1, 18-24* bar-19, 21-18
37. 16-21*, 17-18* bar-23, bar-23, 19-17, 19-17
38. 14-16, 18-19* bar-21*, 17-16*
39. bar-5*, bar-1 bar-22*, 6-5*
40. bar-6, bar-2* bar-19*, 7-2*
41. bar-5*, bar-2* bar-19, bar-23
42. 15-21*, 6-11 bar-23, 22-18
43. 2-5, 20-22 19-15, 15-14
44. 5-8, 4-5 18-14, 17-16
45. 11-15, 15-17 23-19, 16-13
46. 11-17, 17-20 13-7, 16-10, 19-13, 19-13
47. 1-4, 4-5 10-6, 13-7
48. 5-11, 8-11 14-8, 14-12
49. 11-17, 17-19 8-2, 12-8
50. 11-16, 17-18 23-19*, 23-20*
51. bar-4, bar-3* bar-24*, 7-3*
52. bar-4, bar-4, 16-20*, 20-24* bar-20, bar-24*
53. bar-5, 4-5 19-13, 13-12
54. 5-11, 18-19 24-18, 20-17
55. 19-24, 11-14 17-11, 23-18
56. 5-9, 14-17 13-9*, 18-15
57. bar-5, 17-19 18-12, 12-10
58. 4-10*, 5-10 bar-23, 15-14
59. 4-5, 4-5, 4-5, 4-5 23-17, 7-4
60. 10-13, 13-16, 10-13, 5-8* bar-22*, 11-8*, 23-20, 14-11
61. bar-6*, bar-4* bar-19*, bar-24*
62. bar-2*, bar-1 bar-19, 8-6*
63. bar-5, 13-18, 5-10, 10-15 23-20, 23-22
64. 18-24*, 2-7 bar-20, 6-2
65. 1-6, 6-7 19-17, 20-19
66. 4-8, 8-10 12-6, 17-13
67. 10-15, 15-18 13-11, 11-10
68. 1-3*, 1-3, 1-3, 3-5 bar-20, 17-13
69. 5-7, 16-17 10-8, 8-6, 6-4, 13-11
70. 5-8, 8-12 20-16, 16-11
71. 7-13, 12-16 20-14, 11-10
72. 13-14*, 7-8, 7-8, 5-6* bar-22, bar-22, 10-7, 22-19
73. 16-20*, 8-12, 12-16, 8-12 bar-22, 11-10
74. 3-8, 5-6 22-17*, 17-12*, 22-17, 17-12
75. bar-3, bar-2* bar-21*, 7-2*
76. bar-4*, bar-3 bar-22, 22-21
77. 3-8, 14-17 19-13, 12-11
78. 4-8, 6-8 11-9, 9-7, 13-11, 11-9
79. 8-13, 3-8, 3-8, 6-11* bar-21, 12-10
80. 8-13, 13-14 7-3, 21-19
81. 5-11, 11-12 9-7, 2-1
82. 8-12, 8-11 7-4, 9-7
83. 8-13, 8-11 7-5*, 10-9
84. bar-5*, 5-9* bar-20*, bar-23
85. bar-4*, 4-8, 16-20*, 12-16 bar-22, bar-24*
86. bar-4, 18-24* bar-22, 22-21
87. 13-18, 9-12 22-16*, 10-5
88. bar-2, 13-16* bar-23, 23-21, 21-19, 21-19
89. 11-12, 11-12, 12-13, 11-12 19-13*, 13-11
90. bar-6, 4-9 11-8*, 8-6*
91. bar-6*, bar-5* bar-20*, bar-23
92. bar-5, 16-20* bar-20*, 3-2*
93. bar-6, bar-6, 14-20*, 5-11 bar-23, 23-22
94. 5-11, 12-16 23-19, 23-21
95. 9-13, 11-14 23-19, 23-21
96. 17-23, 15-17 21-15, 21-19
97. 6-12, 6-11 15-9, 9-5
98. 6-11, 12-15 19-14*, 22-21
99. bar-3, 3-8 14-9, 9-4, 19-14, 19-14
100. 8-13, 11-13 14-8, 8-6
101. 11-13, 11-13, 12-14*, 12-14 bar-19, 5-3
102. 18-24, 13-18 21-15*, 6-5
103. bar-5*, 13-15* bar-21, bar-22
104. 18-24, 15-18 21-16*, 16-15
105. bar-4*, 14-16 bar-23*, 15-10
106. bar-4, 14-15 22-16*, 19-16
107. bar-4, 20-23* bar-20, 10-8
108. 13-18, 18-20* bar-19, 8-6
109. 5-11, 13-14 19-16, 6-5
110. 4-7, 7-10, 4-7, 4-7 21-19, 22-21
111. 18-24, 17-18 22-17, 19-17
112. 18-22, 10-12 21-17, 21-19
113. 13-18, 11-13 16-11, 11-9
114. 18-21, 13-15 19-13, 19-13, 17-11, 19-13
115. 7-12, 12-14 13-9, 11-9
116. 7-12, 14-15 9-7, 9-8
117. 14-18, 23-24 7-4, 8-6
118. 20-24, 15-18 13-7, 9-8
119. 18-23, 12-13* bar-20, 20-16
120. 15-20, 13-14 16-11, 17-14*
121. bar-6*, 12-17* bar-20*
122. bar-4*, 4-6 bar-20, bar-20, 14-9, 9-4
123. 6-10, 10-12 20-14, 11-6*
124. bar-6*, 12-13 bar-19, 7-6*
125. bar-4*, 13-14* bar-22*, bar-23*
126. bar-6*, bar-2* bar-19, bar-20
127. 18-21, 21-22* bar-22*, 3-2*
128. bar-6, bar-3 8-4*, 20-16, 22-18, 23-19
129. bar-3, 15-18*, 12-15, 6-9 bar-19, 20-19
130. 18-21, 21-23 19-16, 20-19
131. 14-18, 18-22, 9-13, 6-10 16-10*, 10-7
132. bar-2*, 2-3 bar-23*, 16-14, 14-12, 12-10
133. bar-2, 2-6 7-2, 10-6*
134. bar-6*, 6-10 bar-19, 16-14
135. 17-23*, 15-17 bar-22*, 16-10*
136. bar-5*, bar-1* bar-22, bar-23*
137. bar-6, 1-3 19-14, 10-8
138. 17-23*, 3-6 bar-19, 14-10
139. 13-18, 5-6 19-15, 19-17
140. 18-20, 3-5, 3-5, 3-5 8-4, 4-3
141. 5-9, 6-9 19-13, 19-18
142. 6-11, 5-9 10-5*, 19-18
143. bar-1, 9-11 14-10, 18-16
144. 1-7, 7-11 19-14, 4-1
145. 6-11, 11-15* bar-19, 19-14
146. 9-15, 11-16* bar-21*, 10-9*
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, 版权所有
回顶端